Sony US26650FT
Głowna strona o pomiarach ogniw – https://tayvoy.com/pomiary-ogniw/
Ogniwo z chemią LiFePo4. Końcowe napięcie ładowania – 3,6V.
Specyfikacja:
Place of Origin | Japan | |
Capacity(0.2ItA Discharge) | Typical Capacity | 3000mAh |
Minimum Capacity | 2850mAh | |
Nominal Voltage | 3.2V | |
Internal Impedance | 18mΩ | |
Cycle Performace | 80% of initial capacity at 1000 cycles | |
Charging Method | CC-CV | |
Charging Voltage | 3.6±0.05V | |
Charge Time | 2.5h | |
Continuous Maximum Charge Current | 2.85A | |
Discharge Voltage Cut-off | 2.0V | |
Contiunous Maximum Discharge Current | 20A | |
Weight | 84.5g | |
Dimensions | 26.45*65.6mm Max. |
Rozładowanie przez rezystancję 0,25 Om.
Napięcie ogniwa mierzone bezpośrednio na jego biegunach.
Rozładowanie do 2,50V
Pojemność – 2862mAh.
Energia wydzielona na obciążeniu – 8,28Wh.
Ogniwo nagrzało się o 24,5ºC.