Krzywa grzania
Odczucia smakowe i ilośc pary zależą od prędkości odparowywania płynu w parowniku. Ta zaś zależy od mocy wydzielonej w grzałce.
We wrześniu 2011 roku wprowadziłem wybór jednej z czterech zaprogramowanych charakterystyk grzania.
Dle jednych jest to zaleta i korzystają z tego, inni nie.
Obecnie jest możliwe wybranie jednej z ośmiu (A1 do A8), zdefiniowanych charakterystyk, lub zaprogramowanie własnej (A9).
Regulacji podlega moc wydzielana na grzałce w ciągu pierwszych 8 sekund nieprzerwanego naciskania przycisku.
Ten czas jest podzielony na odcinki po 0,5s.
W każdym z nich można niezależnie zaprogramować moc dostarczoną do grzałki w zakresie 0,5 do 1,5 mocy znamionowej wynikającej z wybranego napięcia i rezystancji grzałki.
Górny wiersz pokazuje numer odcinka czasu.
W drugim wierszu jest numeracja jaką widzimy na wyświetlaczu podczas programowania.
Wiersze poniżej pokazują zaprogramowane współczynniki mocy dla poszczególnych charakterystyk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | 0P | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | A1 |
0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | A2 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | A3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | A4 |
1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | A5 |
1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | A6 |
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | A7 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | A8 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | A9 |
Pingback: Video-Test Gepetto VV Wooden Box - E-Palarnia - Wszystko o Elektronicznych Papierosach - Tematyczne forum o e-paleniu i e-papierosach